15,6 inča tablet LCD ekran LVDS 40pin IPS 1920*1080 YT1561B01
Opis:
YT1561B01,ovaj modul namijenjen je monitorskim proizvodima kao što su POS terminali i industrijski tableti, te pruža izvrsne performanse koje uključuju visoki omjer kontrasta, visoku zasićenost boja i veliku dubinu boje.To je LCD zaslon razreda A iz TCL CSOT originalne tvornice.Također možemo ponuditi i druge modele 15,6 inčnih modula za prijenosna računala s različitim rezolucijama.
Tehnički podaci:
| Titula | 15,6′ LCD zaslon XQ156FHN-N61 | POS LCD ekran od 15,6 inča LVDS 40pin TN 1366*768 HD NT156WHM-N50 | 15,6 inčni POS i industrijski tableti LCD zaslon LVDS 40pin IPS FHD YT1561B01 |
| Model | XQ156FHN-N61 | NT156WHM-N50 | YT1561B01 |
| Dimenzionalni obris | 350,66*205,23*2,45 mm | 359,32 (H) * 209,54 (V) (W/PCB) * 5,5 (Max) | 351,86 (H) * 206,332 (V) * 6,3 (D) s PCB-om 351,86 (H) * 206,332 (V) * 3,2 (D) bez PCB-a |
| Pixel format | 1920 (H) * 1080 (V) | 1366 (H) * 768 (V) | 1920 (H) * 1080 (V) |
| Sučelje | 30pin/EDP | 40pin/LVDS | 40pin/LVDS |
| Svjetlina | 260 cd/m² | 220 cd/m² | 250 cd/m² |
| Kut gledanja | IPS pregled cijelog raspona | TN | IPS |
| Radna temperatura | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ | 0 ~ 50 ℃ |
| Boja | 72% NTSC | 45% NTSC | 72% NTSC |
| Radna frekvencija | 138,5 mHZ | 76,3 mHZ | |
| Područje prikaza | 344,16 (H) × 193,59 (V) | 344,23 (V) × 193,54 (V) | 344,16 (H) * 193,59 (V) |
| omjer kontrasta | 1000:1 | 500:1 | 3000:1 |
| Boja | 16,7 milijuna | 16,7 milijuna | 16,7 milijuna |
| Vrijeme odziva | 30ms | 12 ms | 12 ms |
| Temperatura skladištenja | _10~60℃ | _20~60℃ | _20~60℃ |
| Marka | OŠTAR | BOE | TCL CSOT |
| Detalji pakiranja: | |||
| Količina u kartonu | 40kom | ||
| Veličina kartona: | 456 x 442 x 270 mm |








